Новости
|
За этот год пристроено 984 животных: 435 взрослых кошек, 330 котят, 145 взрослых собак и 57 щенков. На передержки к волонтерам Фонда попало 931 животное: 370 взрослых кошек, 366 котят, 106 взрослых собак, 89 щенков. | |||
|
За первый месяц зимы отдано 70 голов: 28 взрослых кошек, 26 котят, 9 взрослых собак и 7 щенков. | |||
|
За третий месяц осени отдано 80 голов: 34 взрослые кошки, 43 котенка, 7 взрослых собак. | |||
|
За второй месяц осени отдано 96 голов: 33 взрослые кошки, 42 котенка, 11 взрослых собак, 10 щенков. | |||
|
За первый месяц осени отдано 117 голов: 49 взрослых кошек, 41 котенок, 11 взрослых собак, 16 щенков. | |||
|
Итак, за 3 месяца отдано 251 животное. Из них 92 кошки, 72 котенка, 44 собаки, 22 щенка. | |||
|
За последний месяц лета отдано 94 головы: 28 взрослых кошек, 34 котенка, 18 взрослых собак (2 из них вернулись к родным хозяевам), 14 щенков. | |||
|
На прошлой неделе в нашей группе Вконтакте«Помогать проСТО. Помогай по 100». В акции приняли участие 62 человека. Огромное спасибо всем за участие! Благодаря вашей помощи нам удалось собрать 9.888 руб. для оплаты корма нашим животным. | |||
|
Помогать проСТО. Помогай по 100. | |||
|
| |||
Страницы: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > |
Координаты для Вашей финансовой помощи:Благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ р/с 40703810567100000495, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, ИНН 7204133072, КПП 720301001, ОГРН 1097200000105 Назначение платежа: на уставные цели |