Новости
|
| |||
|
За первый месяц лета отдано 36 голов: 18 взрослых кошек, 6 котят, 9 взрослых собак (+ 1 собака вернулась к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За третий месяц весны отдана 51 голова: 24 взрослые кошки, 17 котят, 10 взрослых собак (+ 5 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За второй месяц весны отдано 49 голов: 23 взрослых кошки, 15 котят, 10 взрослых собак (+ 9 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За первый месяц весны отдано 53 головы: 34 взрослых кошки, 11 котят, 8 взрослых собак (+ 9 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За второй месяц года отдано 54 головы: 21 взрослая кошка, 18 котят, 15 взрослых собак (+6 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За первый месяц года отдано 67 голов: 31 взрослая кошка, 25 котят, 11 взрослых собак (+6 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
Всю ближайшую неделю мы будем знакомить вас с нашей группой, деятельностью, фондом. | |||
|
Всю ближайшую неделю мы будем знакомить вас с нашей группой, деятельностью, фондом. | |||
|
Всю ближайшую неделю мы будем знакомить вас с нашей группой, деятельностью, фондом. | |||
Страницы: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > |
Координаты для Вашей финансовой помощи:Благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ р/с 40703810567100000495, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, ИНН 7204133072, КПП 720301001, ОГРН 1097200000105 Назначение платежа: на уставные цели |