Новости
|
За последний месяц зимы отдано 40 голов: 17 взрослых кошек, 12 котят, 8 взрослых собак (+5 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы), 3 щенка. | |||
|
За второй месяц зимы отдано 41 голова: 17 взрослых кошек, 19 котят, 5 взрослых собак (+6 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За первый месяц зимы отдано 78 голов: 36 взрослых кошек, 20 котят, 16 взрослых собак (+2 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы), 6 щенков. | |||
|
За последний месяц осени отдано 44 головы: 21 взрослая кошка, 14 котят, 5 взрослых собак (+4 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За второй месяц осени отдано 63 головы: 17 взрослых кошек, 30 котят, 6 взрослых собак (+8 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За первый месяц осени отдано 74 головы: 31 взрослая кошка, 27 котят, 6 взрослых собак (+10 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За третий месяц лета отдано 40 голов: 14 взрослых кошек, 20 котят, 6 взрослых собак (+ 9 собак вернулись к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
|
За второй месяц лета отдано 42 головы: 15 взрослых кошек, 17 котят, 9 взрослых собак (+ 5 собак вернулась к родным хозяевам при помощи стены группы), 1 щенок. | |||
|
| |||
|
За первый месяц лета отдано 36 голов: 18 взрослых кошек, 6 котят, 9 взрослых собак (+ 1 собака вернулась к родным хозяевам при помощи стены группы). | |||
Страницы: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > |
Координаты для Вашей финансовой помощи:Благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ р/с 40703810567100000495, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, ИНН 7204133072, КПП 720301001, ОГРН 1097200000105 Назначение платежа: на уставные цели |